Products
Interojo의 콘택트렌즈 제품군은 편안한 착용감과 우수한 성능, 그리고 안구 건강을 고려하여 설계되었습니다. 데일리 렌즈부터 특수 렌즈까지, 다양한 라이프스타일과 니즈에 부합하는 제품을 제공합니다.
White OK / White OK Plus
수면 시 착용, 시력을 일시적으로 교정하여 최대 8시간 동안 렌즈 또는 안경 없이 생활할 수 있습니다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 재질 | Acuity 100 |
| 베이스커브 | 7.26 ~ 8.83mm |
| 색상 | Blue(Right) / Violet(Left) |
| UV 차단여부 | Yes |
| 도수범위 | White OK(0.00D ~ -5.25D) / White OK Plus(-5.50D ~ -7.50D) |
polyvue white

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 재질 | Methylmethacrylate |
| 베이스커브 | 6.00 ~ 8.80mm |
| 직경 | 9.0 / 9.3 / 9.6 |
| 도수범위 | 0.00D ~ ± 25.00D |
Multifocal
노안 교정 하드렌즈로, 원거리와 근거리를 동시에 교정할 수 있습니다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 재질 | Boston EM |
| 베이스커브 | 7.00 ~ 8.40mm |
| 직경 | 9.8 |
| UV 차단여부 | Yes |
| 도수범위 | +5.00D ~ PL ~ -20.00D |
| ADD | +1.50 / +2.00 / +2.50 |
REL
매일 착용하는 하드렌즈, 렌즈 후면 곡률이 2개인 TWO Curve 디자인으로 각막이 편평한 분들에게 추천합니다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 재질 | hexafocon A |
| 베이스커브 | 5.50 ~ 9.00mm |
| 직경 | 9.0 / 9.3 / 9.6 |
| UV 차단여부 | Yes |
| 도수범위 | 0.00D ~ ± 25.00D |
Onefit Cone / 2.0

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 재질 | Acuity 100 |
| 베이스커브 | 5.50 ~ 7.50mm |
| 직경 | 14.3 / 14.6 / 14.9 / 15.2 / 15.5 |
| UV 차단여부 | Yes |
| 도수범위 | +40.00D ~ -40.00D |
Onefit A

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 재질 | Acuity 100 |
| 베이스커브 | 6.70 ~ 9.00mm |
| 직경 | 14.1 / 14.4 / 14.7 / 15.0 / 15.3 |
| UV 차단여부 | Yes |
| 도수범위 | +20.00D ~ -20.00D |
