주주구성
최대주주및특수관계자
주주명 | 주식수(주) | 지분율 | 기준일 |
---|---|---|---|
최대주주및특수관계자 | 4,637,074 | 35.1% | 2022.12.31 |
자사주 | 751,674 | 5.7% | 2022.12.31 |
기타주주 | 7,827,730 | 59.2% | 2022.12.31 |
합계 | 13,216,478 | 100% | - |
5%이상주주
주주명 | 주식수(주) | 지분율 | 공시일 |
---|---|---|---|
국민연금공단 | 1,491,656 | 11.3% | 2023.04.06 |
FIL Limited | 669,851 | 5.1% | 2023.02.09 |
주주배당지표
주주배당지표
구분 | 2022년(제23기) | 2021년(제22기) | 2020년(제21기) | |
---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액(백만원) | 7,479 | 5,610 | 3,351 |
주당 배당금(원) | 600 | 450 | 300 | |
주식 | 배당주식총수(주) | - | 249,331 | 335,057 |
주당주식배당(주) | - | 0.02 | 0.03 |
이사회및주요임원
이사회구성현황
성명 | 직위 | 담당업무 | 선임일 |
---|---|---|---|
노시철 | 대표이사(의장) | 경영총괄 | 2022.03.29 |
이성춘 | 사내이사 | 연구부문총괄 | 2023.03.29 |
윤세봉 | 사내이사 | 재무구매총괄 | 2022.03.29 |
심재윤 | 사외이사 | 사외이사 | 2021.03.29 |
감사현황
성명 | 직위 | 담당업무 | 선임일 |
---|---|---|---|
정한기 | 상근감사 | (주)인터로조 상근감사 | 2023.03.29 |