주주구성
최대주주및특수관계자
주주명 | 주식수(주) | 지분율 | 기준일 |
---|---|---|---|
최대주주및특수관계자 | 4,632,494 | 35.1% | 2022.09.30 |
자사주 | 613,080 | 4.6% | 2022.09.30 |
기타주주 | 7,970,904 | 60.3% | 2022.09.30 |
합계 | 13,216,478 | 100% | - |
5%이상주주
주주명 | 주식수(주) | 지분율 | 공시일 |
---|---|---|---|
국민연금공단 | 1,330,545 | 10.1% | 2022.10.05 |
FIL Limited | 674,681 | 5.1% | 2022.01.21 |
주주배당지표
주주배당지표
구분 | 2019년(제20기) | 2020년(제21기) | 2021년(제22기) | |
---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액(백만원) | 3,324 | 3,351 | 5,610 |
주당 배당금(원) | 300 | 300 | 450 | |
주식 | 배당주식총수(주) | 332,418 | 335,057 | 249,331 |
주당주식배당(주) | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
이사회및주요임원
이사회구성현황
성명 | 직위 | 담당업무 | 선임일 |
---|---|---|---|
노시철 | 대표이사(의장) | 경영총괄 | 2022.03.29 |
홍승권 | 사내이사 | 생산,연구부문총괄 | 2021.03.29 |
윤세봉 | 사내이사 | 재무구매총괄 | 2022.03.29 |
심재윤 | 사외이사 | 사외이사 | 2021.03.29 |
감사현황
성명 | 직위 | 담당업무 | 선임일 |
---|---|---|---|
정한기 | 상근감사 | (주)인터로조 상근감사 | 2020.03.24 |