공시정보
HOME IR 공시정보
| 번호 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 10 | 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시) | 인터로조 | 20260206 |
| 9 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | 인터로조 | 20260206 |
| 8 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 인터로조 | 20260206 |
| 7 | [정정]최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | 인터로조 | 20260107 |
| 6 | [정정]현금ㆍ현물배당 결정 | 인터로조 | 20251229 |
| 5 | [정정]연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시) | 인터로조 | 20251229 |
| 4 | [정정]투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 보유주식 가압류) | 인터로조 | 20251222 |
| 3 | 투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 보유주식 가압류) | 인터로조 | 20251212 |
| 2 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 인터로조 | 20251211 |
| 1 | 현금ㆍ현물배당 결정 | 인터로조 | 20251211 |


