공시정보
HOME IR 공시정보
| 번호 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 20 | 변경상장(주식소각) | 코스닥시장본부 | 20251110 |
| 19 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | 인터로조 | 20251107 |
| 18 | [정정]유상증자결정(제3자배정) | 인터로조 | 20251105 |
| 17 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 스틱프리즘 유한회사 | 20251015 |
| 16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 스틱프리즘 유한회사 | 20251015 |
| 15 | [투자주의]종가급변종목 | 시장감시위원회 | 20251010 |
| 14 | 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정-상환전환우선주) | 인터로조 | 20251001 |
| 13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 노시철 | 20251001 |
| 12 | 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | 인터로조 | 20251001 |
| 11 | 주식소각 결정 | 인터로조 | 20250923 |


