공시정보
HOME IR 공시정보
| 번호 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 30 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | 시장감시위원회 | 20260522 |
| 29 | 자기주식취득 신탁계약 해지 결정 | 인터로조 | 20260522 |
| 28 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | 시장감시위원회 | 20260521 |
| 27 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 | 시장감시위원회 | 20260521 |
| 26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 안희준 | 20260520 |
| 25 | 분기보고서(일반법인) | 인터로조 | 20260515 |
| 24 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | 인터로조 | 20260507 |
| 23 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 | 20260430 |
| 22 | 투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 보유주식 가압류집행취소) | 인터로조 | 20260429 |
| 21 | 기업설명회(IR) 개최 | 인터로조 | 20260429 |


