재무정보
HOME IR 재무정보
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 재무항목 | 2016년 12월 | 2015년 12월 | 2014년 12월 |
|---|---|---|---|
| 금액 | |||
| 유동자산(계) | 1 | 21.2 | 1 |
| 비유동자산(계) | 94,610 | 78.8 | 11.1 |
| 자산총계 | 120,017 | 100 | 13.2 |
| 유동부채(계) | 21,662 | 18 | 43.1 |
| 비유동부채(계) | 1 | 1 | -83.5 |
| 부채총계 | 22,885 | 19.1 | 1.5 |
| 자본금 | 15,295 | 12.7 | 5.1 |
| 자본잉여금 | 177,598 | 148 | 19.5 |
| 이익잉여금 | -26,227 | -21.9 | -121.1 |
| 자본총계 | 97,133 | 80.9 | 16.3 |
| 2016년 12월 | |
|---|---|
| 재무항목 | 금액 |
| 유동자산(계) | 67,085 |
| 비유동자산(계) | 150,765 |
| 자산총계 | 217,850 |
| 유동부채(계) | 102,747 |
| 비유동부채(계) | 31,927 |
| 부채총계 | 134,674 |
| 자본금 | 10,084 |
| 자본잉여금 | 44,396 |
| 이익잉여금 | 38,096 |
| 자본총계 | 83,176 |
| 2015년 12월 | |
| 재무항목 | 금액 |
| 유동자산(계) | 63,225 |
| 비유동자산(계) | 164,202 |
| 자산총계 | 227,427 |
| 유동부채(계) | 105,225 |
| 비유동부채(계) | 27,482 |
| 부채총계 | 132,707 |
| 자본금 | 10,084 |
| 자본잉여금 | 44,396 |
| 이익잉여금 | 51,506 |
| 자본총계 | 94,720 |
| 2014년 12월 | |
| 재무항목 | 금액 |
| 유동자산(계) | 59,734 |
| 비유동자산(계) | 148,481 |
| 자산총계 | 208,215 |
| 유동부채(계) | 68,928 |
| 비유동부채(계) | 21,769 |
| 부채총계 | 90,697 |
| 자본금 | 10,084 |
| 자본잉여금 | 44,396 |
| 이익잉여금 | 72,736 |
| 자본총계 | 117,518 |
요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 재무항목 | 2016년 12월 | 2015년 12월 | 2014년 12월 |
|---|---|---|---|
| 금액 | |||
| 매출액 | 26,191 | 100 | -28.5 |
| 매출총이익(손실) | 8,609 | 32.9 | -47.6 |
| 영업이익(손실) | -4,852 | -18.5 | -245 |
| 영업외수익 | 1,304 | 5 | -32.7 |
| 영업외비용 | 11,078 | 42.3 | 126.4 |
| 당기순이익(손실) | -14,626 | -55.8 | -648.1 |
| 2016년 12월 | |
|---|---|
| 재무항목 | 금액 |
| 매출액 | 122,800 |
| 매출총이익(손실) | 28,421 |
| 영업이익(손실) | 4,212 |
| 영업외수익 | 13,606 |
| 영업외비용 | 31,791 |
| 당기순이익(손실) | -13,336 |
| 2015년 12월 | |
| 재무항목 | 금액 |
| 매출액 | 65,708 |
| 매출총이익(손실) | 3,144 |
| 영업이익(손실) | -14,900 |
| 영업외수익 | 3,152 |
| 영업외비용 | 13,134 |
| 당기순이익(손실) | -20,924 |
| 2014년 12월 | |
| 재무항목 | 금액 |
| 매출액 | 172,803 |
| 매출총이익(손실) | 48,576 |
| 영업이익(손실) | 32,333 |
| 영업외수익 | 2,913 |
| 영업외비용 | 8,606 |
| 당기순이익(손실) | 21,318 |
현금흐름표
(단위 : 백만원)
| 재무항목 | 2016년 12월 | 2015년 12월 | 2014년 12월 |
|---|---|---|---|
| 금액 | |||
| 영업활동으로인한현금흐름 | -4,318 | -75.3 | -2,463 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -32,804 | -231.1 | -9,907 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 29,269 | 43.2 | 20,433 |
| 현금의증가(감소) | -7,853 | -197.4 | 8,063 |
| 기초의현금 | 9,546 | 543.6 | 1,483 |
| 기말의현금 | 1,693 | -82.3 | 9,546 |
| 2016년 12월 | |
|---|---|
| 재무항목 | 금액 |
| 영업활동으로인한현금흐름 | 16,121 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -487 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -13,912 |
| 현금의증가(감소) | 1,722 |
| 기초의현금 | 590 |
| 기말의현금 | 2,312 |
| 2015년 12월 | |
| 재무항목 | 금액 |
| 영업활동으로인한현금흐름 | -3,506 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -37,663 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 40,264 |
| 현금의증가(감소) | -905 |
| 기초의현금 | 1,490 |
| 기말의현금 | |
| 2014년 12월 | |
| 재무항목 | 금액 |
| 영업활동으로인한현금흐름 | |
| 투자활동으로인한현금흐름 | |
| 재무활동으로인한현금흐름 | |
| 현금의증가(감소) | |
| 기초의현금 | |
| 기말의현금 | |


